Description
| Specification | Datas |
|---|---|
| External Size(L×W×H) | L2140×W1070×H210-610(±10mm) |
| Mattress Platform | (L1940×W830mm±10mm) |
| Safe Working Load | 135kg |
| Weight Capacity | 220kg |
| Back Rest Adjustment | 0~70°(±5) |
| Legrest lifting angle | 0~35°(±5) |
| Trendelenburg/Reverse T | 0~12°(±2) |
| G.W. | 127KG |
| N.W. | 121KG |
| Power supply | 220V/110V, 50HZ/ 60Hz |
Technical Configuration: Motors 4 PCS
Handset 1 PC 4″ Castors 4 PCS
Wooden Bed Ends 1 SET Aluminium Siderails 1 SET
IV Pole Prevision 4 PCS
Optional: Foam Mattress Over-bed Table Oddment
shelf Height adjustable I.V pole Monkey bar
Urine bag hooks








